1.e4
0.01/0 0 e5
2.Nf3
0.01/0 0 Nf6
3.d4
0.01/0 0 d6
4.Nc3
0.01/0 0 exd4
5.Nxd4
0.01/0 0 Nc6
6.Bb5
0.01/0 0 Bd7
7.0-0
0.01/0 0 Nxd4
8.Qxd4
0.01/0 0 Be7
9.Bxd7+
0.73/20 9:19 Qxd7
10.Bg5
0.01/1 0 Qg4
0.87/19 7:49 11.Qd2
0.01/0 0 0-0
0.42/17 1:07 12.Rfe1
0.01/0 0 Rad8
0.39/18 3:06 13.Rad1
0.38/19 18:25 c6
0.17/18 3:43 14.f3
0.35/18 1:42 Qh5
0.15/18 1:48 15.Qc1
0.44/17 3:17 Rfe8
(Ng4) 0.09/19 4:32
16.e5
0.54/19 3:43 dxe5
0.06/18 2:40 17.Rxe5
0.51/19 1:13 Rxd1+
0.30/19 1:59 18.Qxd1
0.48/20 2:13 Bf8
0.50/20 1:31 19.g4
0.44/20 2:34 Rxe5
0.87/21 1:53 20.gxh5
0.41/19 0 Rxg5+
0.67/19 55 21.Kh1
0.48/19 3:59 Rxh5
0.55/20 0 22.Ne4
0.38/18 5:02 Nxe4
0.40/20 3:01 23.fxe4
0.38/19 0 Rb5
0.40/21 2:46 24.b3
0.41/19 55 Rc5
0.41/21 2:38 25.a4
0.38/18 35 a6
(g6) 0.43/20 4:14
26.Qd3
0.38/17 3:14 g6
0.32/21 3:46 27.Kg2
0.38/17 0 Re5
(b5) 0.36/21 3:43
28.Qd4
0.44/17 3:29 f6
0.37/21 3:14 29.Kf3
0.44/17 0 Kf7
0.32/22 3:33 30.b4
0.51/18 0 Bg7
(Bh6) 0.40/21 3:53
31.Qd7+
0.54/18 4:17 Re7
0.42/20 51 32.Qc8
0.44/18 3:15 Bf8
(Bh6) 0.41/24 1
33.c4
0.57/18 2:51 Kg7
(Bh6) 0.41/25 0
34.Qd8
0.51/17 3:55 h5
(Rf7) 0.41/24 0
35.b5
0.64/17 3:46 axb5
(cxb5) 0.41/24 3:04
36.axb5
0.60/18 2:46 cxb5
0.41/24 5:03 37.cxb5
0.60/19 0 Rf7
0.55/24 3:14 38.Qd4
0.64/19 0 Ba3
(Be7) 0.56/23 4:39
39.Kg3
0.60/18 3:39 Re7
0.53/23 3:06 40.h4
0.60/18 0 Rf7
0.40/22 1:55 41.Kh3
0.57/18 1:29 Re7
0.40/23 56 42.Kg2
0.51/19 2:24 Rf7
0.40/25 0 43.e5
0.48/19 2:18 fxe5
0.36/22 34 44.Qxe5+
0.35/20 4:07 Kg8
0.33/25 0 45.Qc3
0.35/19 3:02 Bd6
0.33/24 0 46.Kh3
0.35/19 3:12 Kh7
(Bf4) 0.33/24 1:49
47.Qd4
0.32/20 2:36 Bf4
0.33/24 1:19