Iliketomoveit.ctg, à_[
1.d4
0.00/0 0 c6
0.00/0 0 2.e4
0.00/0 0 d5
0.00/0 0 3.exd5
0.00/0 0 cxd5
0.00/0 0 4.c3
0.00/0 0 Nf6
0.13/19 5:45 5.Bd3
0.00/0 0 Nc6
0.00/0 0 6.Ne2
0.00/0 0 e5
-0.21/18 4:35 7.dxe5
0.00/0 0 Nxe5
-0.24/18 5:47 8.0-0
0.00/0 0 Bd6
-0.17/17 5:30 9.Bc2
-0.24/20 0 0-0
-0.51/15 1:15 10.h3
-0.16/21 3:01 Bd7
-0.62/17 4:25 11.Nd4
-0.17/24 7:08 Qb6
-0.46/16 7:21 12.a4
-0.14/24 6:46 Rfe8
-0.53/16 4:04 13.Nd2
-0.23/23 3:37 Bc7
-0.40/17 0 14.N2f3
-0.24/23 21:18 Nxf3+
-0.42/19 0 15.Nxf3
-0.26/21 15:05 Qd6
-0.33/20 0 16.a5
-0.26/23 18:01 Bc6
-0.40/16 3:51 17.Be3
0.01/22 2:32 Ne4
-0.39/17 2:53 18.a6
-0.04/22 3:04 b6
-0.31/17 1:56 19.Ba4
-0.03/23 2:02 b5
-0.27/17 4:42 20.Bc2
-0.01/22 3:25 f5
-0.22/15 1:40 21.Re1
0.09/23 3:14 Kh8
-0.10/16 5:17 22.Qd3
0.20/23 0 Re6
0.00/16 4:54 23.b4
0.36/22 2:15 Rg6
0.07/17 4:39 24.Rad1
0.46/22 3:13 Qe6
0.22/16 5:54 25.Bc5
0.76/20 1:53 Rd8
0.55/15 2:22 26.Bxa7
0.98/20 2:46 Be8
0.88/17 53 27.Ra1
0.82/20 3:13 Qc8
0.62/17 4:02 28.Bb3
0.94/21 0 Rxa6
0.50/17 3:25 29.Rxa6
0.78/22 1:42 Qxa6
0.22/16 2:47 30.Bd4
0.78/22 35 Bf7
0.44/17 4:20 31.Nh4
0.87/22 0 Be6
0.63/18 4:47 32.Qe3
0.78/23 0 Kg8
0.46/16 1:57 33.f3
0.89/22 5:43 Qd6
0.43/19 0 34.fxe4
0.89/21 1:03 Qh2+
0.43/16 57 35.Kf1
0.96/21 2:10 fxe4
0.49/17 59 36.Bc5
0.66/20 2:29 Be5
0.59/17 36 37.Rd1
1.14/19 2:31 Qg3
1.58/17 1:26 38.Nf5
1.72/21 2:01 Bxf5
2.22/20 1:55 39.Rxd5
1.80/23 37 Rxd5
2.22/22 2:57 40.Qxg3
1.98/25 0 Bxg3
2.38/24 2:29 41.Bxd5+
2.55/30 0 Kh8
2.38/25 1:58 42.Bc6
2.66/29 39 Bc8
2.14/19 1:59 43.Bxb5
2.74/28 1:26