1.e4
0.00/0 0 e6
0.00/0 0 2.Nf3
0.00/0 0 c5
0.00/0 0 3.d4
0.00/0 0 cxd4
0.00/0 0 4.Nxd4
0.00/0 0 Nf6
0.09/18 4:40 5.Nc3
0.00/0 0 Nc6
0.00/0 0 6.Ndb5
0.00/0 0 d6
0.00/0 0 7.Bf4
0.00/0 0 e5
0.00/0 0 8.Be3
0.00/0 0 a6
0.00/0 0 9.Na3
0.00/0 0 Rb8
0.00/0 0 10.Nd5
0.00/0 0 Nxd5
0.00/0 0 11.exd5
0.00/0 0 Ne7
0.00/0 0 12.Bc4
0.00/0 0 b5
-0.26/19 3:04 13.Bb3
-0.18/19 5:58 Nf5
-0.48/21 0 14.Bd2
-0.22/21 4:00 Qf6
-0.39/20 5:19 15.0-0
-0.15/18 58 Qg6
-0.42/19 2:23 16.Kh1
-0.21/20 3:37 Be7
-0.35/20 0 17.c4
0.04/20 5:44 Nh4
-0.35/20 0 18.Rg1
-0.07/20 4:14 0-0
-0.35/20 0 19.cxb5
-0.18/20 5:18 axb5
-0.30/20 0 20.Bc2
-0.18/21 6:38 Bf5
-0.39/21 6:51 21.Rc1
-0.11/21 0 b4
-0.59/20 3:03 22.Nc4
-0.17/20 6:48 Bxc2
-0.54/22 0 23.Rxc2
-0.19/21 3:24 b3
-0.58/20 4:53 24.axb3
-0.16/22 0 Rxb3
-0.61/19 3:33 25.f4
-0.19/21 36 Rb5
-0.55/19 3:25 26.fxe5
-0.21/20 11 Rxd5
-0.50/20 5:41 27.exd6
-0.22/20 17 Nf5
-0.42/19 5:20 28.Re1
-0.21/21 0 Bh4
-0.43/19 5:40 29.Re5
-0.21/20 0 Rxe5
-0.54/18 2:17 30.Nxe5
-0.20/22 3:33 Qxd6
-0.55/20 0 31.Nc4
-0.26/16 43 Qd5
-0.57/19 1:10 32.Qe2
-0.22/19 3:26 Rd8
-0.59/18 3:04 33.Rc1
-0.16/18 2:32 Bf6
-0.47/18 3:04 34.Ba5
-0.28/19 2:38 Rc8
-0.51/18 3:53 35.Bb6
-0.40/18 55 Qb5
-0.90/18 6:33 36.Bg1
-0.39/22 0 g6
-0.60/18 2:44 37.Qf1
-0.47/21 19 Qb3
-0.78/18 41 38.Qf4
-0.41/19 1:18 Qb4
-0.86/19 2:16 39.Qf1
-0.45/19 2:59 Kg7
-0.93/19 0 40.Bf2
-0.61/19 3:51 Qb5
-0.92/19 0 41.Bg1
-0.54/19 2:22 h5
-0.95/19 1:59 42.Qd3
-0.52/19 4:13 Rd8
-1.17/17 1:56 43.Qc2
-0.55/19 29