1.d4
0.00/0 0 d5
0.00/0 0 2.c4
0.00/0 0 e6
0.00/0 0 3.Nf3
0.00/0 0 c6
0.00/0 0 4.e3
0.00/0 0 Nf6
0.00/0 0 5.Nc3
0.00/0 0 Nbd7
0.00/0 0 6.Bd3
0.00/0 0 dxc4
0.00/0 0 7.Bxc4
0.00/0 0 b5
0.00/0 0 8.Be2
0.00/0 0 Bb7
0.00/0 0 9.0-0
0.00/0 0 a6
0.00/0 0 10.e4
0.00/0 0 c5
0.00/0 0 11.e5
0.00/0 0 Nd5
0.00/0 0 12.a4
0.00/0 0 b4
0.00/0 0 13.Ne4
0.00/0 0 Qc7
0.00/0 0 14.Qd3
0.00/0 0 Rc8
0.00/0 0 15.Bd2
0.00/0 0 c4
0.00/0 0 16.Qb1
0.00/0 0 Qa5
0.00/0 0 17.Rc1
0.00/0 0 N5b6
0.00/0 0 18.Neg5
0.00/0 0 c3
-0.01/17 5:22 19.bxc3
0.00/0 0 bxc3
-0.01/18 2:09 20.Be1
0.00/0 0 g6
0.00/17 5:29 21.h4
0.00/0 0 Bb4
-0.04/16 5:02 22.h5
0.00/0 0 Nd5
0.01/16 4:44 23.hxg6
0.00/18 17:20 hxg6
0.01/20 0 24.Nxf7
0.00/19 7:44 Kxf7
0.01/19 0 25.Ng5+
0.00/19 0 Kg7
0.00/16 1:07 26.Nxe6+
0.00/20 0 Kf7
0.00/18 4:09 27.Ng5+
0.00/20 0 Kg7
0.00/19 6:45 28.Ne6+
0.00/21 0 Kf7
0.00/18 3:52 29.Ng5+
0.00/20 1:45 Kg7
0.00/19 0 30.Ne6+
(Lag: Av=0.22s, max=0.6s) 0.00/22 3:57 1/2-1/2