1.e4
0.00/0 0 c5
0.00/0 0 2.Nf3
0.00/0 0 d6
0.00/0 0 3.d4
0.00/0 0 cxd4
0.00/0 0 4.Nxd4
0.00/0 0 Nf6
0.00/0 0 5.Nc3
0.00/0 0 Qc7
0.00/0 0 6.Be3
0.00/0 0 a6
0.00/0 0 7.f3
0.00/0 0 e6
0.00/0 0 8.Qd2
0.00/0 0 h5
0.00/0 0 9.0-0-0
0.00/0 0 Nbd7
0.00/0 0 10.Kb1
0.00/0 0 Be7
0.00/18 1:00 11.h3
0.00/0 0 b5
0.05/18 4:29 12.Bd3
0.00/0 0 h4
0.07/19 7:47 13.Qe1
0.43/17 6:50 Bb7
(Rb8) 0.00/20 3:48
14.Bf2
0.37/16 4:31 g5
(Nc5) 0.00/18 3:11
15.a4
0.31/17 6:38 bxa4
-0.44/19 7:47 16.Nxa4
0.26/18 0 Nc5
(Rc8) -0.46/20 5:52
17.Qb4
0.30/17 4:28 Nfd7
(Rc8) -0.46/20 0
18.Be2
0.32/17 7:47 Rc8
(Rb8) -0.49/18 3:58
19.Nc3
0.26/17 6:32 Rb8
-0.63/19 0 20.Qc4
0.07/17 9:01 Ba8
(Ne5) -0.46/18 2:54
21.Na4
-0.26/17 8:58 Qb7
-0.78/20 7:10 22.Nb3
-0.11/19 0 Nxb3
-0.69/20 4:25 23.Qxb3
-0.20/19 0 Qxb3
-0.69/20 2:55 24.cxb3
-0.21/19 0 Rxb3
(d5) -0.69/21 5:31
25.Rc1
-0.06/18 4:41 Bf6
-0.62/20 2:10 26.Ka2
-0.05/18 1:25 Rb8
-0.43/20 3:43 27.Bxa6
-0.09/18 2:40 Bb7
-0.43/20 0 28.Be2
-0.08/18 5:53 Ke7
-0.47/18 2:05 29.b4
-0.08/17 3:54 Rhc8
(d5) -0.29/18 2:39
30.Kb3
0.00/17 4:00 Bc6
(d5) -0.21/19 7:05
31.Rhd1
-0.02/17 3:00 Bxa4+
(Rc7) -0.29/18 1:43
32.Kxa4
-0.18/18 1:49 Bc3
-0.20/21 17 33.b5
-0.19/19 2:53 Nc5+
-0.25/22 1 34.Bxc5
-0.20/21 1:59 Rxc5
-0.22/24 0 35.Kb3
-0.20/22 5:14 Bd4
(Rbc8) -0.22/24 0
36.Rxc5
-0.19/21 3:56 Bxc5
-0.36/16 3 37.Bc4
-0.18/21 2:56 Kf6
(Ra8) -0.62/21 32
38.Ra1
-0.18/21 2:17 Ke5
(Bd4) -0.68/24 3
39.Bf1
-0.19/20 2:08 Kf4
-0.68/24 2:14 40.Ra2
-0.32/20 1:59 Kg3
-0.93/25 2:17 41.Rd2
-0.35/22 3:17 Ra8
-1.00/24 1:43 42.Kb2
-0.43/19 13 Ra4
-1.24/24 3:37 43.Rd1
-0.52/21 0